Ana Sayfaya Gitmek İçin Tıklayınız
 
Total:3/1500 Single test(s)
Nr B-Force

cN

Elong.

%

Tenacity

cN/tex

B-Work

cN.cm

Mean 353,9 3,77 17,98 396,0
USP01 75 >95 62 >95
s 25,11 0,30 1,276 51,62
CV 7,1 7,8 7,1 13,0
Q95 1,272 0,01 0,065 2,61
Min 270,8 2,74 13,76 231,0

 NE 30/1 Combed 100% Cotton Yarn

Nr U % CVm Vm 1m Rel Num± H Thin -50% Thick  +50% Neps  +200% Neps  +280% Neps  +400%
% % %  % /km /km /km /km /km
147 9,01 11,33 3,05 -0,5 5,34 0,0 7,5 7,5 0,0 0,0
148 9,27 11,64 3,43 0,1 5,40 0,0 5,0 22,5 2,5 0,0
149 9,22 11,55 3,26 -0,8 5,32 0,0 2,5 12,5 0,0 0,0
150 9,25 11,68 3,24 -1,0 5,41 0,0 10,0 15,0 2,5 0,0
151 9,12 11,45 2,97 -0,3 5,19 0,0 10,0 17,5 0,0 0,0
152 9,25 11,62 3,03 0,3 5,23 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0
153 9,28 11,66 3,37 -0,4 5,10 0,0 12,5 35,0 5,0 0,0
154 9,22 11,63 3,50 0,0 4,86 0,0 2,5 17,5 2,5 0,0
155 8,90 11,21 3,40 1,6 4,98 0,0 0,0 12,5 2,5 0,0
156 9,17 11,57 3,13 0,4 5,44 0,0 7,5 17,5 0,0 0,0
157 9,32 11,73 3,15 0,1 5,09 0,0 5,0 15,0 7,5 0,0
158 9,50 11,95 3,59 0,4 4,91 0,0 10,0 10,0 5,0 0,0
Ortalama
CV
USP01
s
Q95
Max
Min
9,21
1,6
 
0,15
0,10
9,50
8,90
11,59
1,6
<5
0,19
0,12
11,95
11,21
3,26
6,1
 
0,20
0,13
3,59
2,97
-0,0
0,7
 
0,7
0,4
1,6
-1,0
5,19
3,9
5
0,20
0,13
5,44
4,86
0,0
 
<5
0,0
 
0,0
0,0
6,0
69,4
<5
4,2
2,7
12,5
0,0
15,8
47,3
<5
7,5
4,8
35,0
7,5
2,3
108,7
 
2,5
1,6
7,5
0,0
0,0
 
 
0,0
 
0,0
0,0
 
 
 
Total:3/1500 Single test(s)
Nr B-Force

cN

Elong.

%

Tenacity

cN/tex

B-Work

cN.cm

Mean 317,4 3,40 16,12 323,1
USP01 74 >95 73 >95
s 23,43 0,33 1,190 51,69
CV 7,4 9,6 7,4 16,0
Q95 1,187 0,02 0,060 2,62
Min 232,3 2,07 11,80 140,5

NE 30/1 Carded 100% Cotton Yarn

Nr U % CVm CVm 1m Rel Num± H Thin
-50%
Thick  +50%    Neps  +200%  Neps  +280%  Neps  +400% 
% % %  % /km /km /km /km /km
71 11,18 14,20 3,79 1,6 5,75 7,5 117,5 142,5 27,5 7,5
72 11,08 14,05 4,41 1,6 5,69 7,5 85,0 140,0 22,5 7,5
73 11,21 14,18 4,13 0,1 5,49 0,0 102,5 172,5 20,0 0,0
74 11,29 14,32 3,70 1,5 5,42 2,5 105,0 147,5 27,5 2,5
75 10,84 13,79 4,07 -0,6 5,55 2,5 55,0 120,0 10,0 0,0
76 10,88 13,80 3,76 -1,8 5,57 0,0 62,5 130,0 12,5 2,5
77 10,81 13,73 3,81 -2,3 5,62 0,0 77,5 157,5 27,5 7,5
78 11,05 14,05 4,14 -2,4 5,74 2,5 90,0 190,0 20,0 2,5
79 10,70 13,54 3,55 1,3 5,92 0,0 75,0 92,5 10,0 2,5
80 10,83 13,72 3,79 0,9 6,01 0,0 55,0 137,5 25,0 2,5
Ortalama
CV
USP01
s
Q95
Max
Min
10,99
1,8
 
0,20
0,14
11,29
10,70
13,94
1,8
<5
0,26
0,18
14,32
13,54
3,92
6,6
 
0,26
0,19
4,41
3,55
-0,0
1,6
 
1,6
1,2
1,6
-2,4
5,67
3,3
<5
0,19
0,13
6,01
5,42
2,3
133,0
<5
3,0
2,1
7,5
0,0
82,5
26,1
<5
21,6
15,4
117,5
55,0
143,0
18,9
<5
27,1
19,4
190,0
92,5
20,3
35,1
 
7,1
5,1
27,5
10,0
3,5
83,8
 
2,9
2,1
7,5
0,0
 
 
 
Total:3/600 Single test(s)
Nr B-Force

cN

Elong.

%

Tenacity

cN/tex

B-Work

cN.cm

Mean 424,5 4,23 17,25 515,1
USP01 28,24 0,29 1,148 60,19
s 6,7 7,0 6,7 11,7
CV 2,264 0,02 0,092 4,83
Q95 321,0 3,08 13,05 286,5
Min 503,9 5,01 20,48 699,5

NE 24/1 Combed 100% Cotton Yarn

Nr U %

%

CVm

%

CVm 1m

%

Rel Num±   % H Thin     -50% /km Thick  +50%    /km Neps  +200%  /km Neps  +280%  /km Neps  +400%  /km
891 8,41 10,55 2,75 0,0 5,92 0,0 2,5 5,0 0,0 0,0
892 8,38 10,53 3,03 1,6 6,23 0,0 2,5 5,0 2,5 2,5
893 8,26 10,40 2,92 0,4 5,75 0,0 7,5 7,5 0,0 0,0
894 8,50 10,69 2,83 -1,1 5,77 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0
895 8,48 10,66 2,91 -1,2 5,68 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0
896 8,43 10,59 2,89 -0,9 5,47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
897 8,37 10,54 3,07 0,1 5,54 0,0 7,5 5,0 2,5 2,5
898 8,64 10,83 3,13 -1,2 5,94 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
899 8,35 10,47 3,17 0,6 5,46 0,0 5,0 5,0 2,5 2,5
900 8,45 10,67 3,33 0,7 5,82 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
901 8,53 10,74 3,35 0,4 5,47 0,0 5,0 17,5 2,5 0,0
902 8,60 10,79 3,19 0,7 5,87 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0
Ortalama
CV
USP01
s
Q95
Max
Min
8,45
1,3
 
0,11
0,07
8,64
8,26
10,62
1,2
<5
0,13
0,08
10,83
10,40
3,05
6,4
 
0,19
0,12
3,35
2,75
-0,0
0,9
 
0,9
0,6
1,6
-1,2
5,74
4,1
<5
0,24
0,15
6,23
5,46
0,0
 
<5
0,0
 
0,0
0,0
2,9
95,5
<5
2,8
1,8
7,5
0,0
5,2
83,0
<5
4,3
2,7
17,5
0,0
0,8
147,7
 
1,2
0,8
2,5
0,0
0,6
180,9
 
1,1
0,7
2,5
0,0
 
 
 
Total:3/1500 Single test(s)
Nr B-Force

cN

Elong.

%

Tenacity

cN/tex

B-Work

cN.cm

Mean 408,1 3,96 16,58 473,3
USP01 66 >95 56 >95
s 29,63 0,31 1,204 64,11
CV 7,3 7,9 7,3 13,5
Q95 1,501 0,02 0,061 3,25
Min 318,3 2,91 12,94 278,7

NE 24/1 Carded 100% Cotton Yarn

Nr U %

%

CVm

%

CVm 1m

%

Rel Num±   % H Thin     -50% /km Thick  +50%    /km Neps  +200%  /km Neps  +280%  /km Neps  +400%  /km
27 10,21 12,90 3,53 -1,2 6,11 2,5 75,0 92,5 15,0 5,0
28 10,35 13,11 3,50 -1,0 5,86 0,0 42,5 65,0 20,0 5,0
29 9,98 12,71 3,49 -1,0 6,02 0,0 45,0 67,5 17,5 2,5
30 10,04 12,73 3,48 0,4 6,04 0,0 40,0 60,0 15,0 0,0
31 10,36 13,13 3,80 -0,7 6,40 0,0 52,5 70,0 17,5 2,5
32 10,40 13,16 3,54 1,1 6,89 0,0 50,0 42,5 12,5 0,0
33 10,20 12,89 3,41 0,7 6,82 2,5 37,5 42,5 15,0 7,5
34 10,57 13,44 3,61 0,6 5,93 2,5 62,5 85,0 17,5 5,0
35 10,2 13,11 3,94 -0,5 6,02 0,0 42,5 57,5 7,5 0,0
36 10,62 13,49 3,71 -0,6 6,21 5,0 70,0 87,5 17,5 5,0
37 10,00 12,66 3,62 1,4 6,29 0,0 47,5 50,0 7,5 0,0
38 10,37 13,17 3,55 0,9 6,31 2,5 75,0 107,5 20,0 5,0
Ortalama
CV
USP01
s
Q95
Max
Min
10,29
2,0
 
0,21
0,13
10,62
9,98
13,04
2,1
<5
0,27
0,17
13,49
12,66
3,60
4,2
 
0,15
0,10
3,94
3,41
0,0
0,9
 
0,9
0,6
1,4
-1,2
6,24
5,3
<5
0,33
0,21
6,89
5,86
1,3
134,8
<5
1,7
1,1
5,0
0,0
53,3
25,8
<5
13,7
8,7
75,0
37,5
69,0
29,8
<5
20,5
13,0
107,5
42,5
15,2
27,6
 
4,2
2,7
20,0
7,5
3,1
84,4
 
2,6
1,7
7,5
0,0